Authorities
III term, 2021-2025
Executive Board
1. | Bogusław Pawłowski | University of Wroclaw, Wrocław | President |
2. | Urszula Marcinkowska-Trimboli | Jagiellonian University, Kraków | Vice President |
3. | Sławomir Wacewicz | Nicolaus Copernicus University, Toruń | Vice President |
4. | Judyta Nowak | University of Wroclaw, Wrocław | Treasurer |
5. | Agnieszka Żelaźniewicz | University of Wroclaw, Wrocław | Secretary |
6. | Marta Kowal | University of Wroclaw, Wrocław | member |
7. | Martyna Molak-Tomsia | University of Warsaw, Warsaw | member |
8. | Michał Misiak | University of Wroclaw, Wrocław | member |
9. | Katarzyna Pisanski | University of Wroclaw, Wrocław | member |
10. | Anna Szala | Oakland University, Michigan | member |
11. | Petr Tureček | Charles University, Prague | member |
Audit Committee
1. | Jacek Wiewiorowski | University of Gdańsk, Gdańsk |
2. | Katarzyna A. Kaszycka | Adam Mickiewicz University, Poznań |
3. | Aleksandra Szymków-Sudziarska | SWPS University, Sopot |
Deputies: | ||
1. | Anna Apanasewicz-Grzegorczyk | Polish Academy of Sciences, Wrocław |
2. | Elżbieta Cieplak | University of Wroclaw, Wrocław |
Arbitration by Fellow Members
1. | Wiktoria Jędryczka | University of Wroclaw, Wrocław |
2. | Barbara Borkowska | University of Wroclaw, Wrocław |
3. | Andrzej Galbarczyk | Jagiellonian University, Kraków |
Deputies: | ||
1. | Sylwester Orzechowski | Maria Curie-Skłodowska University, Lublin |
2. | Marta Sibierska | Nicolaus Copernicus University, Toruń |
II term, 2021-2023
Executive Board
1. | Bogusław Pawłowski | University of Wroclaw, Wrocław | President |
2. | Przemysław Żywiczyński | Nicolaus Copernicus University, Toruń | I Vice President |
3. | Urszula Marcinkowska | Jagiellonian University, Kraków | II Vice President |
4. | Judyta Nowak | University of Wroclaw, Wrocław | Treasurer |
5. | Agnieszka Żelaźniewicz | University of Wroclaw, Wrocław | Secretary |
6. | Dariusz Danel | Polish Academy of Sciences, Wrocław | member |
7. | Krzysztof Kościński | Adam Mickiewicz University, Poznań | member |
8. | Martyna Molak-Tomsia | Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw | member |
9. | Michał Misiak | University of Wroclaw, Wrocław | member |
10. | Katarzyna Pisanski | University of Wroclaw, Wrocław | member |
11. | Sławomir Wacewicz | Nicolaus Copernicus University, Toruń | member |
Audit Committee
1. | Jacek Wiewiorowski | University of Gdańsk, Gdańsk |
2. | Wioletta Nowaczewska | University of Wroclaw, Wrocław |
3. | Kondrad Talmond-Kamiński | University of Białystok, Białystok |
Deputies: | ||
1. | Elżbieta Cieplak | University of Wroclaw, Wrocław |
2. | Anna Ziomkiewicz-Wichary | Polish Academy of Sciences, Wrocław |
Arbitration by Fellow Members
1. | Andrzej Galbarczyk | Jagiellonian University, Kraków |
2. | Petr Tureček | Charles University in Prague |
3. | Anna Apanasewicz | Polish Academy of Sciences, Wrocław |
Deputies: | ||
1. | Piotr Podlipniak | Adam Mickiewicz University, Poznań |
2. | Anna Szala | Åbo Akademi University, Turku, Finlandia |
I term, 2021-2023
Executive Board
1. | Bogusław Pawłowski | University of Wroclaw, Wrocław | President |
2. | Przemysław Żywiczyński | Nicolaus Copernicus University, Toruń | I Vice President |
3. | Katarzyna Kaszycka | Adam Mickiewicz University, Poznań | II Vice President |
4. | Irmina Sukiennik | University of Wroclaw, Wrocław | Treasurer |
5. | Agnieszka Żelaźniewicz | University of Wroclaw, Wrocław | Secretary |
6. | Łukasz Budzicz | University of Wroclaw, Wrocław | member |
7. | Dariusz Danel | Polish Academy of Sciences, Wrocław | member |
8. | Krzysztof Kościński | Adam Mickiewicz University, Poznań | member |
9. | Wioletta Nowaczewska | University of Wroclaw, Wrocław | member |
10. | Piotr Sorokowski | University of Wroclaw, Wrocław | member |
11. | Sławomir Wacewicz | Nicolaus Copernicus University, Toruń | member |
Audit Committee
1. | Jacek Wiewiorowski | Adam Mickiewicz University, Poznań |
2. | Jolanta Świętojańska | University of Wroclaw, Wrocław |
3. | Wojciech Małecki | University of Wroclaw, Wrocław |
Deputies: | ||
1. | Daria Augustyniak | University of Wroclaw, Wrocław |
2. | Monika Krzyżanowska | University of Wroclaw, Wrocław |
Arbitration by Fellow Members(elected in 2016)
1. | Konrad Talmont-Kamiński | University of Białystok, Białystok |
2. | Elżbieta Cieplak | University of Wroclaw, Wrocław |
3. | Kasper Kalinowski | University of Warsaw, Warsaw |
Deputies: | ||
1. | Michał Misiak | Adam Mickiewicz University, Poznań |
2. | Katarzyna Pisanski | University of Wroclaw, Wrocław |